Takstblad 2018
Driftsbidrag | ||
Fast årlig afgift pr. ejendom/bolig | kr. | 424,00 |
Målerafgift lille måler 2,5 m3 | kr. | 125,00 |
Målerafgift 4 m3 | kr. | 140,00 |
Målerafgift stor måler 6,3 m3 | kr. | 300,00 |
Vandafgift pr. m3 | kr. | 4,00 |
Statsafgift pr. m3 | kr. | 6,18 |
Drikkevandsbidrag/grundvandssikring, pr. m3 | kr. | 0,19 |
Anlægsbidrag (tilslutningsafgift) | ||
Hovedanlægsbidrag: pr. parcelhus, sommerhus, lejlighed, andelsbolig | kr. | 4.343,00 |
Øvrige forbrugere: 501 - 2.000 m3/år (2 x bidrag) | kr. | 8.685,00 |
2.001 - 5.000 m3/år (3 x bidrag) | kr. | 13.028,00 |
5.001 - 10.000 m3/år (4 x bidrag) | kr. | 17.371,00 |
Forsyningsledningsbidrag i byzone, pr. ejendom (matr.nr) | kr. | 8.898,00 |
Forsyningsledningsbidrag i landzone, pr. ejensom (matr.nr) | kr. | * |
Stikledningsbidrag i byzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl. stophane ) | kr. | 3.488,00 |
Stikledningsbidgar i landzone, pr. stk.(1 mtr. ind på egen matr.nr. incl stophane) | kr. | 3.980,00 |
* Forsyningsledningsbidrag i landzone beregnes efter de faktiske omkostninger.
I erhvervsområder betales ikke forsyningsledningsbidrag. Byggemodningsforetagendet betaler i stedet de faktiske udgifter til etablering af forsyningsledning, medens bidragene til hovedanlæg og stikledning betales af grundejer ved tilslutning.
Ved stigende forbrug, ændret anvendelse, om- eller tilbygning kan der opkræves et eller flere hovedanlægsbidrag, svarende til ændringen iht. Regulativ og fordelingsnøgler.
Byzone er defineret som de områder, hvor der er fremført forsyningeledninger i nærmeste vej som parcellen grænser op til.
Øvrige områder betegnes som landzone.
Kontakt vandværket ved vandspild fra skjulte ledninger, hvor det evt. vil være muligt at få refusion af afgifter for ledningsførtvand (statsafgift, vandskat) og vandafgift fra vandværket jvf. gældende lovgvning.
Gebyrer | ||
Rykkergebyr | kr. | 100,00 |
For sen indsendelse af selvaflæsningskort | kr. | 200,00 |
Selvaflæsningskort til aflæsningsbesøg | kr. | 400,00 |
Flyttegebyr | kr. | 150,00 |
Gebyr for oplysning til advokat/ejendomsmægler ved hushandel | kr. | 250,00 |
Ved manglende betaling af opkrævede afgifter, kan vandværket foranledige tilførslen afbrudt.
Genåbningsgebyr + omkostninger ved lukning og genåbning | kr. | 600,00 |
Gebyr for indscanning af regninger | kr. |
25,00 |
Ekstraordinær måleraflæsning med regning | kr. |
250,00 |
Måleraflæsning foretages 1. januar
Alle afgifter opkræves a'conto pr. kvartal.
Godkendt af bestyrelsen d. 26. oktober 2017
Godkendt af Holstebro kommune 19. december 2017
Alle priser er ekskl. moms